| MANNEN ZATERDAG 4E KLASSE B WEST2 | ||||||
| Uitslagen zaterdag 16 mei WD 21 | ||||||
| KDO | NSV’46 | 5 | – | 1 | ||
| Zwammerdam | WDS | 1 | – | 0 | ||
| Zevenhoven | Rohda’76 | 0 | – | 1 | ||
| Siveo’60 | Woubrugge | 0 | – | 2 | ||
| Nicolaas Boys | Altior | 2 | – | 3 | ||
| TAVV | Linschoten | 4 | – | 3 | ||
| Eindstand na de 22e wedstrijddag (WD) | ||||||
| Nr: | Team | WD | Punt | Vr | Tg | Saldo |
| 1 | Rohda’76 | 22 | 43 | 50 | 26 | 24 |
| 2 | Altior | 22 | 42 | 56 | 29 | 27 |
| 3 | KDO | 22 | 42 | 57 | 33 | 24 |
| 4 | Zwammerdam | 22 | 40 | 42 | 32 | 10 |
| 5 | NSV’46 | 22 | 34 | 34 | 36 | -2 |
| 6 | Woubrugge | 22 | 29 | 33 | 29 | 4 |
| 7 | Linschoten | 22 | 29 | 36 | 39 | -3 |
| 8 | Nicolaas Boys | 22 | 28 | 37 | 42 | -5 |
| 9 | Siveo’60 | 22 | 27 | 22 | 33 | -11 |
| 10 | TAVV | 22 | 23 | 33 | 48 | -15 |
| 11 | WDS | 22 | 16 | 18 | 39 | -21 |
| 12 | Zevenhoven | 22 | 11 | 12 | 44 | -32 |

Zevenhoven – Rohda’76, 16 mei 2026. Foto: Gerard Haak.

NSV ’46 – Zevenhoven, 9 mei 2026. Foto: Gerard Haak.

Altior – Woubrugge 18 april 2026. Foto: Nic. van Smoorenburg

Altior – Siveo’60 11 april 2026. Foto: Nic. van Smoorenburg.

Siveo’60 – Zevenhoven 28 maart. Foto: Gerard Haak.

TAVV – Zwammerdam 21 maart 2026. Foto: Luuk Hijdra.


KDO – Zevenhoven 1 november 2025. Foto: Gerard Haak.

Spelfragment TAVV – Zevenhoven van 25 oktober 2025. Foto: Gerard Haak.

Spelfragment uit Zevenhoven – Nicolaas Boys, 11 oktober 2025. Foto: Gerard Haak

Spelfragment uit Woubrugge – Zevenhoven, 4 oktober 2025. Foto: Gerard Haak

Spelfragment uit Zevenhoven – Altior, 27 september 2025. Foto: Gerard Haak